Planificación
Esta versión de la planificación corresponde a una recalendarización posterior a la toma y paro de Mayo-Junio 2022, la planificación original se puede revisar aquí
Los dos componentes centrales del curso son las clases teóricas y las actividades prácticas.
Las clases se realizarán los días Viernes 8:30 - 11:45 en sala Julieta Kirkwood
Las prácticas se realizarán los días Miércoles 10:15 a 11:45 en sala de computación 21. En contexto post-paro el objetivo de este espacio es resolver dudas sobre las guías prácticas correspondientes a cada semana y sobre los contenidos del curso en general. Cada guía práctica puede ser desarrollada de manera autónoma y, además, se cuenta con el apoyo de video-cápsulas explicativas de los contenidos y códigos de R, las que estarán disponibles al final de la página de cada práctico.
Clases | Prácticas y evaluaciones | Lecturas y material adicional | |
---|---|---|---|
Marzo | |||
Viernes 18 | 1. Presentación e introducción | Práctica 1: Preparación de datos | - Leer detalladamente programa del curso y también sobre la lógica de clases y prácticos |
Viernes 25 | 2. Bases/Repaso - Datos y variables - Preparación y descripción - Varianza y covarianza - Correlación (descriptiva) |
Práctica 2: Descripción de variables | - Lizon (2006) Estadística y causalidad en sociología - Moore: 1.Comprensión de los datos (1-54) |
Abril | |||
Viernes 1 | 3. Regresión simple I - Distribución condicional - Mínimos cuadrados y recta de regresión |
Práctica 3: Correlación y regresión | - Salgado (2009) Construyendo explicaciones en sociología- Moore: 2. Análisis de relaciones (97-131) |
Viernes 8 | 4. Regresión simple II Regresión vs correlación Residuos y ajuste general (R2) |
Practica 4: Residuos y ajuste | - Linares (2018) Sociología y teoría social analíticas, cap. 2: La explicación en ciencias sociales - Moore: Residuos (144-154) |
Viernes 15 | FERIADO | ||
Viernes 22 | Evaluación 1: Regresión simple (INDIVIDUAL) 20% | ||
Viernes 29 | 5. Regresión múltiple 1 - Introducción |
Práctica 5: Tabla de regresión múltiple y predictores categóricos | - Esser 2010 Sociología de las Variables - Wooldridge (2010) Cap 3 (parcial): Análisis de regresión múltiple: estimación (68-80) |
Mayo | COMIENZO DEL PARO | ||
Viernes 6 | |||
Viernes 13 | |||
Viernes 20 | |||
Viernes 27 | |||
Junio | |||
Viernes 3 | |||
Viernes 10 | |||
Viernes 17 | |||
SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES | |||
Viernes 24 | 6. Regresión múltiple 2 y predictores categóricos - Coeficientes de regresión parcial - Correlación parcial y semiparcial |
Práctica 6: Parcialización y control estadístico | - Wooldridge (2010) Cap 3 (parcial): Análisis de regresión múltiple: estimación (68-80) |
Julio | |||
Jueves 30 | Entrega informe avance trabajo grupal - 30%: Regresión múltiple (informe grupal) Dado el contexto de sobrecarga post-paro, la entrega de este informe es de carácter voluntario. Los grupos que entreguen en la fecha obtendrán una nota que equivale al 30% de la evaluación del curso y se les dará feedback para mejorar la entrega final. Quienes no lo entreguen se les corregirá solo el informe final y este tendrá un valor total de un 80% de la nota de presentación a examen. |
- Wooldridge (2010) Cap 19: Realización de un proyecto empírico (668-694) | |
Viernes 01 | 7. Regresión e inferencia - Conceptos y supuestos - Tabla ANOVA - Inferencia sobre coeficientes |
Práctica 7: Inferencia y reporte | - Moore 7: Inferencia para medias (482-543) |
Viernes 08 - Primer Bloque | 8. Regresión logística I - Probabilidades - Odds ratios |
Práctica 8: Probabilidades y Odds | Camarero et al (2017) Regresión logística (1-29) |
Viernes 08 - Segundo Bloque | 9. Regresión logística II - Estimación de parámetros - Inferencia - Predicción |
Práctica 9: Estimación logística | - Camarero et al (2017) Regresión logística (30-52) |
Viernes 15 | 10. Supuestos y chequeos de robustez - Relaciones no lineales -Transformaciones - Centrado |
Práctica 10: Transformación de variables y supuestos de regresión | - Darlington & Hayes 2016 Cap16 Detecting and Managing Irregularities - Darlington & Hayes 2016 Cap12 Nonlinear relationships - Wooldridge cap 6 Temas adicionales |
Viernes 22 | Informe Final 50% : Regresión logística y predictores categóricos Ponderación: si no se entregó el informe de avance, su ponderación se sumará a esta nota y será 80% |
||
Agosto | |||
Lunes 8 | Examen Final: Toda la materia (incluido supuestos y chequeos de robustez, aún cuando este tema no se evalúa en el trabajo) |